購(gòu)車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號(hào):CLW5164GQXD5 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5164GQXD5清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5164GQXD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 9000,8050×2490×3080 | 罐體容積(m3) | 8.19 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 8000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。該車通過(guò)取力器帶動(dòng)高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達(dá)高壓噴嘴進(jìn)行清洗工作.罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝附件類)×2200×1380.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.可選裝前噴水裝置,不裝前噴水裝置時(shí)整車長(zhǎng)為:8050mm。選裝前部噴水裝置時(shí),整車長(zhǎng)度為(mm):9000,前伸為(mm):950,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8050/5000/1620,8050/4700/1920,8050/4500/2120,8050/4200/2420,8050/3800/2820,側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,采用焊接連接方式。后防護(hù)與車駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸150×60mm,離地高度520mm。僅選用9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5規(guī)格輪胎。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
程力威CLW5164GQXD5清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5164GQXD5清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼