購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號(hào):CLW5168GPST5 容積:10-15
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5168GPST5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 8000,8300,8345,8745×2490×3050 | 罐體容積(m3) | 12.69 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9670,9605 |
整備質(zhì)量(kg) | 6200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 運(yùn)輸介質(zhì)為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:12.69立方米,罐體長/長軸/短軸/軸距,對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)::4450/2490/1600/3950;4700/2480/1600/4200;5000/2360/1570/4500;5200/2280/1540/4700;5600/2230/1480/5100.整車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350;8000/4200/1450/2350;8300/4500/1450/2350;8345/4700 |
程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
接近離去角 | 24/12,26/14 | 前懸后懸 | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200 |
程力威牌CLW5168GPST5綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼