購(gòu)車(chē)熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):CLW5162GSSB5 容積:8-12
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5162GSSB5灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5162GSSB5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 9100,8350,8400,7650×2500×3100 | 罐體容積(m3) | 9.33 |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | 8890,8390 |
整備質(zhì)量(kg) | 6710,7210 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5510/10285 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1. 罐體有效容積為:9.33立方米.2.帶后操作平臺(tái)時(shí).整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 選裝不帶后操作平臺(tái)時(shí), 整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.裝后操作平臺(tái)且選裝噴霧機(jī)組時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500.6.車(chē)輛顏色、文字噴涂位置及局部細(xì)節(jié)可變化.7.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.8.該車(chē)可選用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR規(guī)格輪胎。 |
程力威CLW5162GSSB5灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1166VJPEN-1 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1907,1960 |
軸 距(mm) | 5700,5400,5250,4800,4500 | 后輪距(mm) | 1810,1861 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
接近離去角 | 18/16 | 前懸后懸 | 1350/2770,1350/2670,1350/2250,1350/2200,1350/2200 |
程力威CLW5162GSSB5灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 136 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)…
電話咨詢(xún):158 2678 9723手機(jī)站
微信二維碼