購(gòu)車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):CLW5251GSSE5 容積:18-22
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5251GSSE5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 10100,10580×2500×2950,3850 | 罐體容積(m3) | 14.93,14.93,12.83 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14225,12225 |
整備質(zhì)量(kg) | 10580,12580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、選裝不帶灑水平臺(tái)及選裝帶噴霧機(jī)組。 2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系: a、帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、帶噴霧機(jī)組時(shí),罐體有效容積:12.83立方 |
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GLJ2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1450/2300,1250/2500 |
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼